<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://autosped.it/contenuto/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autosped.it/contenuto</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2014 17:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Divieti di circolazione Novembre 2014</title>
		<link>http://autosped.it/contenuto/?p=351</link>
		<comments>http://autosped.it/contenuto/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 17:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kq-autospeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosped.it/contenuto/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Attenzione divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori a 7,5 tons. SABATO 1 NOVEMBRE dalle 08,00 alle 22,00 DOMENICA 2 NOVEMBRE dalle 08,00 alle 22,00 &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Attenzione</p>
<p>divieto di circolazione dei mezzi pesanti superiori a 7,5 tons.</p>
<p>SABATO 1 NOVEMBRE dalle 08,00 alle 22,00</p>
<p>DOMENICA 2 NOVEMBRE dalle 08,00 alle 22,00</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autosped.it/contenuto/?feed=rss2&#038;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiusura Inverno 2014</title>
		<link>http://autosped.it/contenuto/?p=343</link>
		<comments>http://autosped.it/contenuto/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 16:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kq-autospeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosped.it/contenuto/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[La presente per comunicare alla nostra clientela che la ns. organizzazione sospenderà l’attività di deposito (ricezione,preparazione,spedizione) e di trasporto per ferie invernali     dal  24 DICEMBRE 2014  al  6 GENNAIO 2015  compresi Gli ultimi giorni utili per effettuare le richieste  per le spedizioni con la garanzia di resa a destino delle merci prima della &#8230;<br/><a href="http://autosped.it/contenuto/?p=343">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La presente per comunicare alla nostra clientela che la ns. organizzazione sospenderà l’attività di deposito (ricezione,preparazione,spedizione) e di trasporto per ferie invernali</p>
<p><b>    dal  24 DICEMBRE 2014  al  6 GENNAIO 2015  compresi</b></p>
<p>Gli ultimi giorni utili per effettuare le richieste  per le spedizioni con la garanzia di resa a destino delle merci prima della chiusura di fine anno ed evitare spese di giacenza sono:</p>
<div>
<p>LOMBARDIA                                                                        18 DICEMBRE</p>
<p>VENETO-FRIULI V.G. &#8211; TRENTINO A.ADIGE        18 DICEMBRE</p>
<p>PIEMONTE-LIGURIA                                                      18 DICEMBRE</p>
<p>EMILIA &#8211; ROMAGNA                                                      18 DICEMBRE</p>
<p>MARCHE                                                                             17 DICEMBRE</p>
<p>CENTRO ITALIA                                                              17 DICEMBRE</p>
<p>SUD ITALIA                                                                       16 DICEMBRE</p>
</div>
<p>SICILIA &#8211; SARDEGNA                                                     16 DICEMBRE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autosped.it/contenuto/?feed=rss2&#038;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova sede</title>
		<link>http://autosped.it/contenuto/?p=199</link>
		<comments>http://autosped.it/contenuto/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 14:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kq-autospeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosped.it/contenuto/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Dal mese di Gennaio 2013, l’azienda ha trasferito la propria sede a Cerro al Lambro; il nuovo sito dotato di ampie aree di manovra, banchine di scarico e carico a doppio fronte, impianti di sicurezza, nuovi uffici operativi ed amministrativi, è in grado di gestire maggiori volumi di traffico in distribuzione. La scelta della nuova &#8230;<br/><a href="http://autosped.it/contenuto/?p=199">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autosped.it/contenuto/?attachment_id=239" rel="attachment wp-att-239"><img class="aligncenter size-full wp-image-239" alt="news02" src="http://autosped.it/contenuto/wp-content/uploads/2013/09/news022.jpg" width="660" height="180" /></a></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Verdana, Helvetica, Arial">Dal mese di Gennaio 2013, l’azienda ha trasferito la propria sede a Cerro al Lambro; il nuovo sito dotato di ampie aree di manovra, banchine di scarico e carico a doppio fronte, impianti di sicurezza, nuovi uffici operativi ed amministrativi, è in grado di gestire maggiori volumi di traffico in distribuzione.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: Verdana, Helvetica, Arial">La scelta della nuova struttura ha permesso inoltre di potenziare e rinnovare la piattaforma informatica attualmente avviata che sarà updated con servizi migliorativi per la gestione dei servizi di logistica e distribuzione incluso l’interconnessione con la clientela.</span></p>
<p style="text-align: justify">.</p>
<p><b>20070 &#8211; CERRO al LAMBRO – Milano</b></p>
<p>Uffici operativi e Deposito &#8211; Via Autosole 1</p>
<p>tel. +39 02 61290121</p>
<p>fax. +39 02 61290315</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autosped.it/contenuto/?feed=rss2&#038;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specialisti nella distribuzione di prodotti chimici per l&#8217;agricoltura</title>
		<link>http://autosped.it/contenuto/?p=20</link>
		<comments>http://autosped.it/contenuto/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 11:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kq-autospeed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autosped.it/contenuto/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[AUTOSPED è una delle aziende che compongono A.C.P. Agro Chemical Platforms un network con strutture proprie al Nord, Centro e Sud Italia, specializzate nello stoccaggio e distribuzione di prodotti per l’agricoltura. Un’organizzazione complessiva di sei piattaforme che hanno distribuito nel 2012 56.000 tons. di prodotti chimici per una percentuale di “delivery on time” pari al 99,5% &#8230;<br/><a href="http://autosped.it/contenuto/?p=20">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT"><a href="http://autosped.it/contenuto/?attachment_id=252" rel="attachment wp-att-252"><img class="size-full wp-image-252 aligncenter" alt="news01" src="http://autosped.it/contenuto/wp-content/uploads/2013/09/news014.jpg" width="660" height="180" /></a></p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">AUTOSPED è una delle aziende che compongono A.C.P. Agro Chemical Platforms un network con strutture proprie al Nord, Centro e Sud Italia, specializzate nello stoccaggio e distribuzione di prodotti per l’agricoltura.</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Un’organizzazione complessiva di sei piattaforme che hanno distribuito nel 2012 56.000 tons. di prodotti chimici per una percentuale di “delivery on time” pari al 99,5% e una percentuale di “class A section” pari al 99,8 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autosped.it/contenuto/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
